Data | ||
---|---|---|
ADI | ||
ADI | ||
ADI | ||
ADI | ||
ADI | ||
ADI | ||
ADI | ||
ADI |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Olympique Béja | 5 | 13 |
2 | Club Africain | 5 | 11 |
3 | US Monastir | 5 | 11 |
4 | Stade Tunisien | 5 | 11 |
5 | Espérance Tunis | 5 | 9 |
6 | JS Omrane | 5 | 9 |
7 | CS Sfaxien | 5 | 8 |
8 | Espérance Zarzis | 5 | 8 |
9 | ES Métlaoui | 5 | 5 |
10 | Étoile du Sahel | 5 | 5 |
11 | AS Gabès | 5 | 5 |
12 | AS Slimane | 5 | 3 |
13 | CA Bizertin | 5 | 3 |
14 | US Tataouine | 5 | 3 |
15 | Ben Guerdane | 5 | 2 |
16 | EGS Gafsa | 5 | 0 |
CAF Champions League | |
CAF Confederation Cup | |
Despromoção |