
| Data | ||
|---|---|---|
| 7 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 0 - 1 | ||
| 5 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas | 40 | 84 |
| 2 | Galatasaray | 40 | 84 |
| 3 | Fenerbahce | 40 | 82 |
| 4 | Trabzonspor | 40 | 71 |
| 5 | Sivasspor | 40 | 65 |
| 6 | Hatayspor | 40 | 61 |
| 7 | Alanyaspor | 40 | 60 |
| 8 | Fatih Karagümrük | 40 | 60 |
| 9 | Gaziantep FK | 40 | 58 |
| 10 | Göztepe Izmir | 40 | 51 |
| 11 | Konyaspor | 40 | 50 |
| 12 | Basaksehir | 40 | 48 |
| 13 | Rizespor | 40 | 48 |
| 14 | Kasimpasa | 40 | 46 |
| 15 | Yeni Malatyaspor | 40 | 45 |
| 16 | Antalyaspor | 40 | 44 |
| 17 | Kayserispor | 40 | 41 |
| 18 | BB Erzurumspor | 40 | 40 |
| 19 | Ankaragucu | 40 | 38 |
| 20 | Genclerbirligi | 40 | 38 |
| 21 | Denizlispor | 40 | 28 |
| Liga Campeões - Fase de grupos | |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Europa - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação | |
| Despromoção |