Data | ||
---|---|---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Dynamo Kyiv | 10 | 26 |
2 | Oleksandria | 10 | 26 |
3 | Polissya Zhytomyr | 10 | 22 |
4 | Shakhtar | 10 | 20 |
5 | Kryvbas | 10 | 17 |
6 | Zorya | 11 | 15 |
7 | Karpaty | 11 | 15 |
8 | LNZ Cherkasy | 11 | 15 |
9 | Rukh Lviv | 10 | 14 |
10 | Chornomorets | 11 | 12 |
11 | NK Veres | 11 | 11 |
12 | Vorskla | 11 | 10 |
13 | Kolos Kovalivka | 11 | 9 |
14 | Livyi Bereh | 11 | 8 |
15 | Inhulets Petrove | 11 | 5 |
16 | Obolon | 11 | 5 |
Liga Campeões - Qualificação | |
Liga Conferência Europa - Qualificação | |
Despromoção |