Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
2 - 3 | ||
1 - 1 | ||
0 - 3 | ||
0 - 2 | ||
0 - 1 | ||
0 - 1 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Nasaf Qarshi | 23 | 52 |
2 | FC AGMK | 22 | 39 |
3 | Pakhtakor Tashkent | 23 | 38 |
4 | Sogdiyona Jizzakh | 23 | 37 |
5 | Navbahor Namangan | 23 | 36 |
6 | Neftchi Fargona | 22 | 33 |
7 | Surkhon Termez | 23 | 32 |
8 | Dinamo Samarqand | 23 | 29 |
9 | Qizilqum Zarafshon | 23 | 26 |
10 | Andijon PFK | 23 | 25 |
11 | FK Olympic | 23 | 24 |
12 | Bunyodkor | 22 | 23 |
13 | Lokomotiv Tashkent | 23 | 18 |
14 | Metallurg Bekobod | 22 | 15 |
AFC Champions League | |
AFC Champions League - Qualificação | |
Despromoção |