Resumo
Clausura - Quartos-de-final - 1ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 1 |
Clausura - Quartos-de-final - 2ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 4 - 0 | ||
| 1 - 5 | ||
| 2 - 0 |
Clausura - Quartos-de-final - Agregado
| Equipa | Equipa | |
|---|---|---|
| Trujillanos FC | 1 - 3 | La Guaira |
| Metropolitanos FC | 2 - 4 | Dep. Tachira |
| Deportivo Lara | 7 - 1 | Llaneros |
| Aragua FC | 3 - 3 | Caracas |


