Resumo
1ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 4 - 1 | ||
| 1 - 1 |
Classificação
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chennaiyin FC | 14 | 23 |
| 2 | FC Goa | 14 | 22 |
| 3 | Atlético de Kolkata | 14 | 19 |
| 4 | Kerala Blasters | 14 | 19 |
| 5 | Odisha FC | 14 | 18 |
| 6 | FC Pune City | 14 | 16 |
| 7 | Mumbai City | 14 | 16 |
| 8 | NorthEast United | 14 | 15 |
Notas da classificação
| Meias-finais |


