Resumo
1ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 4 - 3 | ||
| 5 - 0 | ||
| 1 - 1 |
Classificação
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai City | 14 | 23 |
| 2 | Kerala Blasters | 14 | 22 |
| 3 | Odisha FC | 14 | 21 |
| 4 | Atlético de Kolkata | 14 | 20 |
| 5 | NorthEast United | 14 | 18 |
| 6 | FC Pune City | 14 | 16 |
| 7 | Chennaiyin FC | 14 | 15 |
| 8 | FC Goa | 14 | 14 |
Notas da classificação
| Meias-finais |


