Resumo
1ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 0 |
Classificação
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Goa | 18 | 34 |
| 2 | Bengaluru FC | 18 | 34 |
| 3 | Mumbai City | 18 | 30 |
| 4 | NorthEast United | 18 | 29 |
| 5 | Jamshedpur FC | 18 | 27 |
| 6 | Atlético de Kolkata | 18 | 24 |
| 7 | FC Pune City | 18 | 22 |
| 8 | Odisha FC | 18 | 18 |
| 9 | Kerala Blasters | 18 | 15 |
| 10 | Chennaiyin FC | 18 | 9 |
Notas da classificação
| Meias-finais |


