Resumo
1ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 5 | ||
| 1 - 5 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 4 - 4 |
Classificação
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Goa | 18 | 39 |
| 2 | Atlético de Kolkata | 18 | 34 |
| 3 | Bengaluru FC | 18 | 30 |
| 4 | Chennaiyin FC | 18 | 29 |
| 5 | Mumbai City | 18 | 26 |
| 6 | Odisha FC | 18 | 25 |
| 7 | Kerala Blasters | 18 | 19 |
| 8 | Jamshedpur FC | 18 | 18 |
| 9 | NorthEast United | 18 | 14 |
| 10 | Hyderabad FC | 18 | 10 |
Notas da classificação
| Meias-finais |


