Data | ||
---|---|---|
2 - 2 | ||
0 - 1 | ||
2 - 1 | ||
2 - 1 | ||
4 - 3 | ||
0 - 1 | ||
1 - 1 | ||
0 - 2 | ||
0 - 0 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Tondela | 9 | 19 |
2 | Penafiel | 9 | 18 |
3 | Benfica B | 8 | 16 |
4 | Leixões | 9 | 15 |
5 | Marítimo | 9 | 15 |
6 | Ac. Viseu | 9 | 14 |
7 | Desp. Chaves | 9 | 12 |
8 | Torreense | 9 | 12 |
9 | Alverca | 10 | 12 |
10 | Vizela | 8 | 11 |
11 | FC Felgueiras | 9 | 11 |
12 | Feirense | 10 | 11 |
13 | Paços Ferreira | 9 | 11 |
14 | U. Leiria | 9 | 9 |
15 | Mafra | 9 | 9 |
16 | FC Porto B | 9 | 7 |
17 | Portimonense | 8 | 6 |
18 | Oliveirense | 8 | 5 |
Promoção - Liga Portugal | |
Promoção - Play-off | |
Despromoção - Play-off | |
Despromoção - Liga 3 |