Resumo
Qualificação - 1ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 6 - 0 | ||
| 4 - 1 | ||
| 6 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 4 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 5 |
Qualificação - 2ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 4 - 0 | ||
| 6 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 6 | ||
| 1 - 0 | ||
| 4 - 1 | ||
| 10 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 3 - 3 |
Qualificação - Agregado
| Equipa | Equipa | |
|---|---|---|
| Bangor FC | 0 - 5 | Tatran Presov |
| Barry Town United | 0 - 7 | FK Zalgiris |
| Bodo | 6 - 0 | Olimpija Riga |
| Fandok Bobruisk | 4 - 4 | KF Tirana |
| Ferencvaros | 12 - 2 | F91 Dudelange |
| Floriana FC | 2 - 3 | Sligo Rovers |
| Keflavik | 2 - 6 | Maccabi Tel Aviv |
| Norma Tallinn | 1 - 14 | Maribor |
| Tiligul | 1 - 4 | Omonia Nikosia |
| Viktoria Zizkov | 4 - 3 | IFK Norrköping |
| Pirin | 4 - 0 | FC Schaan |
| B71 Sandoy | 0 - 7 | HJK |


