Resumo
Qualificação - 1ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 5 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 4 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 4 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 0 |
Qualificação - 2ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 9 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 5 - 2 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 5 - 4 g.p | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 0 |
Qualificação - Agregado
| Equipa | Equipa | |
|---|---|---|
| Grevenmacher | 3 - 4 | KR Reykjavík |
| Tiligul | 2 - 3 | Sion |
| Vac | 2 - 4 | Sileks |
| TPS | 1 - 3 | KS Teuta Durrës |
| FC Vaduz | 1 - 14 | Hradec Králové |
| Apoel | 3 - 0 | Neftchi PFK |
| Wrexham FC | 0 - 1 | Petrolul Ploiesti |
| Valletta | 2 - 5 | Inter Bratislava |
| Shakhtar | 5 - 1 | Linfield FC |
| FK Zalgiris | 3 - 2 | Mura |
| GKS Katowice | 2 - 2 | FC Ararat |
| Obilic | 2 - 3 | Dinamo Batumi |
| Derry City | 1 - 2 | Lokomotiv Sofia |
| Maccabi Haifa | 6 - 3 | KÍ Klaksvík |
| Dinamo-93 Minsk | 2 - 3 | Molde |
| Liepajas Metalurgs | 3 - 0 | Lantana Tallinn |


