Resumo
Quartos-de-final - 1ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 4 |
Quartos-de-final - 2ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 7 - 3 | ||
| 5 - 1 |
Quartos-de-final - Agregado
| Equipa | Equipa | |
|---|---|---|
| Crvena Zvezda | 1 - 3 | Atlético Madrid |
| Dukla Praha | 2 - 2 | Benfica |
| Dynamo Dresden | 5 - 7 | KFC Uerdingen 05 |
| Rapid Wien | 2 - 9 | Dynamo Kyiv |


