1
2
3
4

Classificação

Centro - 38ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Ac. Viseu 38 26 3 9 78 41 37 55 0 +
2 Beira-Mar 38 21 11 6 57 22 35 53 2 +
3 Torreense 38 19 11 8 61 31 30 49 4 +
4 U. Leiria 38 18 11 9 64 43 21 47 2 +
5 Est. Portalegre 38 16 8 14 55 45 10 40 7 +
6 Feirense 38 16 8 14 57 51 6 40 0 +
7 Estarreja 38 14 12 12 47 49 -2 40 0 +
8 Marinhense 38 12 13 13 38 36 2 37 3 +
9 Peniche 38 12 12 14 56 55 1 36 1 +
10 Águeda 38 13 10 15 35 42 -7 36 0 +
11 Mangualde 38 10 16 12 34 46 -12 36 0 +
12 Marialvas 38 16 3 19 42 44 -2 35 1 +
13 Caldas 38 14 7 17 34 41 -7 35 0 +
14 Oliv. Bairro 38 12 10 16 46 47 -1 34 1 +
15 Vilafranquense 38 11 12 15 40 55 -15 34 0 +
16 U. Santarém 38 12 9 17 42 53 -11 33 1 +
17 Mirense 38 11 10 17 46 61 -15 32 1 +
18 Guarda 38 9 12 17 28 52 -24 30 2 +
19 U. Almeirim 38 10 10 18 30 62 -32 30 0 +
20 U. Coimbra 38 8 12 18 29 43 -14 28 2 +
Norte - 38ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Famalicão 38 21 11 6 65 22 43 53 0 +
2 Leixões 38 22 9 7 70 32 38 53 0 +
3 Fafe 38 20 12 6 47 19 28 52 1 +
4 Tirsense 38 16 14 8 53 31 22 46 6 +
5 Freamunde 38 15 15 8 51 31 20 45 1 +
6 Vizela 38 18 9 11 51 34 17 45 0 +
7 Desp. Aves 38 17 9 12 49 40 9 43 2 +
8 Felgueiras 38 15 12 11 51 35 16 42 1 +
9 Moreirense 38 16 10 12 47 46 1 42 0 +
10 Bragança 38 16 7 15 52 58 -6 39 3 +
11 Gil Vicente 38 12 14 12 41 40 1 38 1 +
12 Paços Ferreira 38 11 16 11 37 37 0 38 0 +
13 U. Lamas 38 14 9 15 43 44 -1 37 1 +
14 Marco 38 14 9 15 51 66 -15 37 0 +
15 Trofense 38 12 10 16 44 48 -4 34 3 +
16 Ermesinde 38 10 11 17 37 51 -14 31 3 +
17 Vianense 38 9 11 18 32 48 -16 29 2 +
18 Macedo Cavaleiros 38 5 10 23 25 61 -36 20 9 +
19 Lourosa 38 6 8 24 22 65 -43 20 0 +
20 Lixa 38 3 10 25 26 86 -60 16 4 +
Sul - 38ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 E. Amadora 38 24 8 6 64 23 41 56 0 +
2 Nacional 38 25 5 8 69 25 44 55 1 +
3 Louletano 38 23 4 11 82 36 46 50 5 +
4 Estoril 38 18 11 9 54 36 18 47 3 +
5 Barreirense 38 15 14 9 42 38 4 44 3 +
6 U. Madeira 38 16 10 12 60 39 21 42 2 +
7 Sacavenense 38 14 13 11 43 41 2 41 1 +
8 Atlético 38 15 10 13 55 39 16 40 1 +
9 Oriental 38 14 11 13 53 52 1 39 1 +
10 Olhanense 38 15 8 15 50 44 6 38 1 +
11 Silves 38 12 14 12 38 47 -9 38 0 +
12 Esp. Lagos 38 14 8 16 40 47 -7 36 2 +
13 U. Santiago 38 12 11 15 36 55 -19 35 1 +
14 Montijo 38 13 7 18 47 51 -4 33 2 +
15 Amora 38 11 9 18 43 64 -21 31 2 +
16 Lusitânia 38 10 11 17 26 54 -28 31 0 +
17 Cova Piedade 38 8 14 16 41 54 -13 30 1 +
18 Samora Correia 38 10 7 21 33 58 -25 27 3 +
19 Pesc. Caparica 38 8 8 22 33 74 -41 24 3 +
20 Santa Clara 38 5 13 20 19 51 -32 23 1 +

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026