Resumo
Fase de grupos
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 8 |
Classificação - Grupo A
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nova Caledónia | 3 | 7 |
| 2 | Ilhas Fiji | 3 | 5 |
| 3 | Ilhas Salomão | 3 | 3 |
| 4 | Papua Nova Guiné | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Meias-finais |
Classificação - Grupo B
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nova Zelândia | 3 | 9 |
| 2 | Taiti | 3 | 6 |
| 3 | Vanuatu | 3 | 3 |
| 4 | Samoa | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Meias-finais |


