Resumo
1ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 3 - 0 |
Classificação - Grupo 1
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Icasa | 8 | 16 |
| 2 | Fortaleza | 8 | 15 |
| 3 | Quixadá | 8 | 14 |
| 4 | Horizonte | 8 | 8 |
| 5 | São Benedito | 8 | 3 |
Classificação - Grupo 2
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceará | 8 | 19 |
| 2 | Maranguape | 8 | 12 |
| 3 | Guarani Juazeiro | 8 | 10 |
| 4 | Guarany de Sobral | 8 | 10 |
| 5 | Itapipoca | 8 | 7 |


