Classificação
Grupo A - 3ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordânia | 3 | 9 |
| 2 | Indonésia | 3 | 6 |
| 3 | Kuwait | 3 | 3 |
| 4 | Nepal | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Qualificado | |
| Qualificado - 5 melhores 2ºs |
Grupo B - 3ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palestina | 3 | 9 |
| 2 | Filipinas | 3 | 4 |
| 3 | Mongólia | 3 | 3 |
| 4 | Iémen | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Qualificado | |
| Qualificado - 5 melhores 2ºs |
Grupo C - 3ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbequistão | 3 | 9 |
| 2 | Tailândia | 3 | 6 |
| 3 | Maldivas | 3 | 3 |
| 4 | Sri Lanka | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Qualificado | |
| Qualificado - 5 melhores 2ºs |
Grupo D - 3ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia | 3 | 9 |
| 2 | Hong Kong | 3 | 6 |
| 3 | Afeganistão | 3 | 1 |
| 4 | Camboja | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Qualificado | |
| Qualificado - 5 melhores 2ºs |
Grupo E - 3ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrein | 3 | 9 |
| 2 | Malásia | 3 | 6 |
| 3 | Turcomenistão | 3 | 3 |
| 4 | Bangladesh | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Qualificado | |
| Qualificado - 5 melhores 2ºs |
Grupo F - 3ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tajiquistão | 3 | 7 |
| 2 | Quirguistão | 3 | 7 |
| 3 | Singapura | 3 | 3 |
| 4 | Mianmar | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Qualificado | |
| Qualificado - 5 melhores 2ºs |


