Resumo
Quartos-de-final - 1ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 2 - 3 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 0 |
Quartos-de-final - 2ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 4 g.p | ||
| 3 - 1 |
Quartos-de-final - Agregado
| Equipa | Equipa | |
|---|---|---|
| Fafe | 1 - 2 | Praiense |
| Lourosa | 2 - 5 | U. Leiria |
| Casa Pia | 1 - 1 | Sp. Espinho |
| Vilafranquense | 3 - 3 | Vizela |


