Resumo
Oitavos-de-final - 1ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 4 - 1 |
Oitavos-de-final - 2ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 a.p | ||
| 0 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 0 |
Oitavos-de-final - Agregado
| Equipa | Equipa | |
|---|---|---|
| Kilmarnock | 3 - 1 | AA Gent |
| Lok Leipzig | 4 - 3 | Benfica |
| Leeds | 3 - 1 | Valência |
| Burnley | 3 - 0 | Napoli |
| Bologna | 6 - 1 | WBA |
| Juventus | 3 - 1 | Dundee Utd |
| Arges | 0 - 1 | Dinamo Zagreb |
| Frankfurt | 5 - 3 | Ferencvaros |


