Resumo
1ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 12 | ||
| 1 - 5 | ||
| 0 - 4 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 13 | ||
| 0 - 2 | ||
| 0 - 3 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 3 | ||
| 3 - 2 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 5 | ||
| 0 - 4 |
Classificação - Grupo A
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 5 | 15 |
| 2 | Suriname | 5 | 9 |
| 3 | Porto Rico | 5 | 9 |
| 4 | Trinidad e Tobago | 5 | 9 |
| 5 | S. Vicente Granadinas | 5 | 3 |
| 6 | Ilhas Virgens Am. | 5 | 0 |
Notas da classificação
| 2ª Fase |
Classificação - Grupo B
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | México | 5 | 13 |
| 2 | Jamaica | 5 | 13 |
| 3 | Granada | 5 | 6 |
| 4 | Nicarágua | 5 | 6 |
| 5 | Aruba | 5 | 4 |
| 6 | Saint Martin | 5 | 1 |
Notas da classificação
| 2ª Fase |
Classificação - Grupo C
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Honduras | 5 | 15 |
| 2 | Cuba | 5 | 12 |
| 3 | Rep. Dominicana | 5 | 9 |
| 4 | Antigua e Barbuda | 5 | 6 |
| 5 | Belize | 5 | 3 |
| 6 | Sint Maarten | 5 | 0 |
Notas da classificação
| 2ª Fase |
Classificação - Grupo D
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Panamá | 5 | 15 |
| 2 | Canadá | 5 | 9 |
| 3 | Guadalupe | 5 | 9 |
| 4 | Dominica | 5 | 6 |
| 5 | São Cristóvão e Nevis | 5 | 3 |
| 6 | Martinica | 5 | 3 |
Notas da classificação
| 2ª Fase |
Classificação - Grupo E
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 4 | 12 |
| 2 | Haiti | 4 | 9 |
| 3 | Santa Lúcia | 4 | 6 |
| 4 | Barbados | 4 | 1 |
| 5 | Bermudas | 4 | 1 |
Notas da classificação
| 2ª Fase |
Classificação - Grupo F
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador | 4 | 9 |
| 2 | Guatemala | 4 | 7 |
| 3 | Curaçao | 4 | 6 |
| 4 | Ilhas Cayman | 4 | 4 |
| 5 | Guiana | 4 | 3 |
Notas da classificação
| 2ª Fase |


