Resumo
Fase de grupos
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 4 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 4 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 1 |
Classificação - Grupo A
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Zawraa | 6 | 12 |
| 2 | Al-Jaish | 6 | 9 |
| 3 | Al Ahli Amman | 6 | 6 |
| 4 | Al Suwaiq | 6 | 5 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Classificação - Grupo B
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Quwa Al Jawiya | 6 | 12 |
| 2 | Al-Wahda SC | 6 | 11 |
| 3 | Al Hidd | 6 | 9 |
| 4 | Safa SC | 6 | 1 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Classificação - Grupo C
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Wehdat | 6 | 12 |
| 2 | Al-Muharraq | 6 | 10 |
| 3 | Saham Club | 6 | 7 |
| 4 | Al-Nejmeh | 6 | 4 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Classificação - Grupo D
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Istiklol | 6 | 16 |
| 2 | Altyn Asyr FK | 6 | 13 |
| 3 | Alay Osh | 6 | 3 |
| 4 | FC Dordoi | 6 | 3 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Classificação - Grupo E
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maziya | 6 | 12 |
| 2 | Bengaluru FC | 6 | 12 |
| 3 | Mohun Bagan SG | 6 | 7 |
| 4 | Abahani Limited | 6 | 4 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Classificação - Grupo F
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Global FC | 6 | 15 |
| 2 | Johor Darul | 6 | 13 |
| 3 | Boeung Ket Angkor | 6 | 4 |
| 4 | Magway FC | 6 | 2 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Classificação - Grupo G
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | United City FC | 6 | 11 |
| 2 | TT Ha Noi | 6 | 11 |
| 3 | Tampines Rovers | 6 | 6 |
| 4 | Felda United FC | 6 | 5 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Classificação - Grupo H
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Home United | 4 | 9 |
| 2 | Than Quang Ninh | 4 | 4 |
| 3 | Yadanarbon FC | 4 | 4 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Classificação - Grupo I
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | April 25 | 4 | 8 |
| 2 | Kikwancha Phenian | 4 | 8 |
| 3 | Erchim | 4 | 0 |
Notas da classificação
| Qualificação |


