Resumo
Fase de grupos
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 4 - 0 | ||
| 4 - 1 |
Classificação - Grupo A
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marrocos | 3 | 7 |
| 2 | Zâmbia | 3 | 7 |
| 3 | Senegal | 3 | 3 |
| 4 | Rep. Congo | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Quartos-de-final | |
| Quartos-de-final (dois melhores 3ºs) |
Classificação - Grupo B
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | 3 | 7 |
| 2 | Argélia | 3 | 5 |
| 3 | Botswana | 3 | 3 |
| 4 | Tunísia | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Quartos-de-final | |
| Quartos-de-final (dois melhores 3ºs) |
Classificação - Grupo C
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | 3 | 7 |
| 2 | Gana | 3 | 4 |
| 3 | Mali | 3 | 4 |
| 4 | Tanzânia | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Quartos-de-final | |
| Quartos-de-final (dois melhores 3ºs) |


