Resumo
Quartos-de-final - 1ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 3 - 2 |
Quartos-de-final - 2ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 5 - 3 | ||
| 1 - 1 |
Quartos-de-final - Agregado
| Equipa | Equipa | |
|---|---|---|
| Águia dos Arrifes | 4 - 5 | U. Micaelense |
| Santiago | 3 - 1 | Capelense |
| Marítimo SC | 3 - 4 | Desp. São Roque |
| Mira Mar | 4 - 3 | U. Nordeste |


