Resumo
Fase de grupos
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 2 | ||
| 3 - 4 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 2 |
Classificação - Grupo A
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Auckland City | 3 | 9 |
| 2 | Amicale FC | 3 | 4 |
| 3 | Solomon Warriors | 3 | 4 |
| 4 | Lae City Dwellers | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Meias-finais | |
| Meias-finais - Melhor terceiro |
Classificação - Grupo B
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Wellington | 3 | 9 |
| 2 | PRK Hekari United | 3 | 6 |
| 3 | Suva FC | 3 | 3 |
| 4 | AS Lössi | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Meias-finais | |
| Meias-finais - Melhor terceiro |
Classificação - Grupo C
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | AS Magenta | 3 | 9 |
| 2 | AS Tefana | 3 | 6 |
| 3 | Nadi FC | 3 | 3 |
| 4 | Kiwi FC | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Meias-finais | |
| Meias-finais - Melhor terceiro |


