Resumo
Fase de grupos
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 3 - 0 |
Classificação - Grupo A
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Auckland City | 3 | 7 |
| 2 | AS Tiga Sport | 3 | 4 |
| 3 | AS Pirae | 3 | 4 |
| 4 | Rewa FC | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Meias-finais |
Classificação - Grupo B
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | PRK Hekari United | 3 | 7 |
| 2 | Ifira Black Bird | 3 | 5 |
| 3 | Central Coast FC | 3 | 4 |
| 4 | Tupapa Maraerenga | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Meias-finais |


