Resumo
1ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 2 |
Classificação
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sousa-PB | 7 | 16 |
| 2 | Botafogo-PB | 7 | 15 |
| 3 | Campinense | 7 | 12 |
| 4 | Treze | 7 | 8 |
| 5 | São Paulo Crystal | 7 | 7 |
| 6 | Cajazeirense-PB | 7 | 6 |
| 7 | Nacional-PB | 7 | 4 |
| 8 | Perilima | 7 | 4 |
Notas da classificação
| Meias-finais | |
| Play-Off | |
| Despromoção |


