
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 14 | 27 |
| 2 | Barracas Central | 14 | 26 |
| 3 | Argentinos Juniors | 14 | 26 |
| 4 | Vélez Sarsfield | 14 | 25 |
| 5 | Talleres Córdoba | 14 | 24 |
| 6 | Independiente | 14 | 23 |
| 7 | Instituto Córdoba | 14 | 17 |
| 8 | Banfield | 14 | 17 |
| 9 | Gimnasia La Plata | 14 | 16 |
| 10 | Huracán | 14 | 16 |
| 11 | Rosario Central | 14 | 15 |
| 12 | Deportivo Riestra | 14 | 13 |
| 13 | Atlético Tucumán | 14 | 10 |
| 14 | Independiente Rivadavia | 14 | 8 |
| Quartos-de-final |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 14 | 29 |
| 2 | Estudiantes | 14 | 27 |
| 3 | Defensa y Justicia | 14 | 26 |
| 4 | Boca Juniors | 14 | 25 |
| 5 | Racing Club | 14 | 24 |
| 6 | Lanús | 14 | 23 |
| 7 | Newell´s Old Boys | 14 | 21 |
| 8 | Unión de Santa Fe | 14 | 20 |
| 9 | Platense | 14 | 18 |
| 10 | San Lorenzo | 14 | 16 |
| 11 | Belgrano Córdoba | 14 | 14 |
| 12 | Central Córdoba | 14 | 11 |
| 13 | Sarmiento de Junín | 14 | 9 |
| 14 | Tigre | 14 | 5 |
| Quartos-de-final |