Resumo
Quartos-de-final - 1ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 |
Quartos-de-final - 2ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 4 - 2 g.p | ||
| 3 - 4 g.p | ||
| 3 - 0 |
Quartos-de-final - Agregado
| Equipa | Equipa | |
|---|---|---|
| Uberlândia | 1 - 2 | Aparecidense |
| América-RN | 0 - 0 | Campinense |
| Atlético-CE | 1 - 1 | Ferroviária |
| Caxias | 0 - 3 | ABC |


