Resumo
1ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 4 | ||
| 1 - 0 |
Classificação
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Europa FC | 10 | 25 |
| 2 | Lincoln Red Imps | 10 | 25 |
| 3 | FCB Magpies | 10 | 25 |
| 4 | St. Joseph's FC | 10 | 19 |
| 5 | Lynx FC | 10 | 19 |
| 6 | Glacis United FC | 10 | 12 |
| 7 | Lions Gibraltar | 10 | 11 |
| 8 | Mons Calpe | 10 | 10 |
| 9 | Manchester 62 FC | 10 | 7 |
| 10 | Europa Point FC | 10 | 4 |
| 11 | College 1975 FC | 10 | 3 |
Notas da classificação
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Manutenção |


