Resumo
1ª Fase de grupos
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 3 - 1 |
Classificação - Grupo A
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Suécia | 3 | 5 |
| 2 | Dinamarca | 3 | 3 |
| 3 | França | 3 | 2 |
| 4 | Inglaterra | 3 | 2 |
Notas da classificação
| Próxima Fase |
Classificação - Grupo B
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 3 | 5 |
| 2 | Alemanha | 3 | 3 |
| 3 | Escócia | 3 | 2 |
| 4 | CEI | 3 | 2 |
Notas da classificação
| Próxima Fase |


