
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 1 | ||
| 3 - 2 | ||
| 5 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 24 | 58 |
| 2 | The Strongest | 24 | 55 |
| 3 | Club Bolívar | 24 | 52 |
| 4 | Club Blooming | 24 | 37 |
| 5 | Guabirá | 24 | 34 |
| 6 | Independiente Petrolero | 24 | 33 |
| 7 | San Antonio Bulo Bulo | 24 | 31 |
| 8 | GV San José | 24 | 31 |
| 9 | Nacional Potosí | 24 | 30 |
| 10 | Oriente Petrolero | 24 | 30 |
| 11 | Real Tomayapo | 24 | 29 |
| 12 | Club Aurora | 24 | 28 |
| 13 | Real Oruro | 24 | 25 |
| 14 | Universitario de Vinto | 24 | 25 |
| 15 | Club ABB | 24 | 23 |
| 16 | Jorge Wilstermann | 24 | 12 |
| Copa Libertadores | |
| Copa Libertadores - Qualificação | |
| Copa Sudamericana | |
| Despromoção |