Data | ||
---|---|---|
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
0 - 2 | ||
0 - 0 | ||
0 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 2 | ||
0 - 1 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Ludogorets | 12 | 34 |
2 | Levski Sofia | 13 | 28 |
3 | Botev Plovdiv | 12 | 28 |
4 | Spartak Varna | 13 | 24 |
5 | Cherno More | 13 | 22 |
6 | Arda Kardzhali | 13 | 21 |
7 | Beroe | 13 | 20 |
8 | FK Krumovgrad | 13 | 15 |
9 | CSKA 1948 Sofia | 12 | 14 |
10 | Slavia Sofia | 14 | 14 |
11 | CSKA Sofia | 12 | 13 |
12 | Lokomotiv Plovdiv | 13 | 13 |
13 | Botev Vratsa | 14 | 12 |
14 | Lokomotiv Sofia | 13 | 11 |
15 | Septemvri Sofia | 13 | 10 |
16 | Hebar Pazardzhik | 13 | 8 |
2ª Fase - Apuramento Campeão | |
2ª Fase - Apuramento Liga Conferência | |
2ª Fase - Manutenção |