Resumo
1ª Fase de grupos
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 4 | ||
| 4 - 1 | ||
| 2 - 1 |
Classificação - Grupo 1
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | RDA | 3 | 5 |
| 2 | Alemanha | 3 | 4 |
| 3 | Chile | 3 | 2 |
| 4 | Austrália | 3 | 1 |
Classificação - Grupo 2
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jugoslávia | 3 | 4 |
| 2 | Brasil | 3 | 4 |
| 3 | Escócia | 3 | 4 |
| 4 | Rep. Congo | 3 | 0 |
Classificação - Grupo 3
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 3 | 5 |
| 2 | Suécia | 3 | 4 |
| 3 | Bulgária | 3 | 2 |
| 4 | Uruguai | 3 | 1 |
Classificação - Grupo 4
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Polónia | 3 | 6 |
| 2 | Argentina | 3 | 3 |
| 3 | Itália | 3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 |


