Resumo
Fase de grupos
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 4 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 3 |
Classificação - Grupo A
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 3 | 7 |
| 2 | Senegal | 3 | 6 |
| 3 | Equador | 3 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final |
Classificação - Grupo B
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 7 |
| 2 | Estados Unidos | 3 | 5 |
| 3 | Irão | 3 | 3 |
| 4 | País de Gales | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final |
Classificação - Grupo C
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 6 |
| 2 | Polónia | 3 | 4 |
| 3 | México | 3 | 4 |
| 4 | Arábia Saudita | 3 | 3 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final |
Classificação - Grupo D
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | França | 3 | 6 |
| 2 | Austrália | 3 | 6 |
| 3 | Tunísia | 3 | 4 |
| 4 | Dinamarca | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final |
Classificação - Grupo E
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japão | 3 | 6 |
| 2 | Espanha | 3 | 4 |
| 3 | Alemanha | 3 | 4 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 3 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final |
Classificação - Grupo F
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marrocos | 3 | 7 |
| 2 | Croácia | 3 | 5 |
| 3 | Bélgica | 3 | 4 |
| 4 | Canadá | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final |
Classificação - Grupo G
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 6 |
| 2 | Suiça | 3 | 6 |
| 3 | Camarões | 3 | 4 |
| 4 | Sérvia | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final |
Classificação - Grupo H
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 6 |
| 2 | Rep. Coreia | 3 | 4 |
| 3 | Uruguai | 3 | 4 |
| 4 | Gana | 3 | 3 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final |


