Resumo
Fase de grupos
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 3 |
Classificação - Grupo A
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 3 | 9 |
| 2 | Inglaterra | 3 | 6 |
| 3 | Turquia | 3 | 3 |
| 4 | Malta | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Próxima Fase |
Classificação - Grupo B
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 9 |
| 2 | Escócia | 3 | 6 |
| 3 | Alemanha | 3 | 1 |
| 4 | Suiça | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Próxima Fase |


