Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
0 - 2 | ||
2 - 5 | ||
2 - 0 | ||
2 - 1 | ||
3 - 0 | ||
0 - 2 | ||
1 - 3 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Genk | 12 | 28 |
2 | Club Brugge | 12 | 21 |
3 | Antwerpen | 11 | 20 |
4 | Mechelen | 12 | 20 |
5 | AA Gent | 12 | 18 |
6 | Westerlo | 13 | 18 |
7 | Anderlecht | 12 | 17 |
8 | Dender | 13 | 16 |
9 | Union St. Gilloise | 12 | 15 |
10 | OH Leuven | 12 | 15 |
11 | Standard | 12 | 15 |
12 | Charleroi | 12 | 14 |
13 | Sint-Truiden | 12 | 14 |
14 | Kortrijk | 12 | 14 |
15 | Cercle Brugge | 12 | 12 |
16 | K. Beerschot VAV | 11 | 5 |
2ª Fase - Apuramento Campeão | |
2ª Fase - Apuramento Liga Conferência | |
Despromoção |