Resumo
Fase de grupos
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 4 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 3 | ||
| 0 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 2 |
Classificação - Grupo A
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 6 | 15 |
| 2 | FC Porto | 6 | 13 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 6 | 5 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 |
Notas da classificação
| Qualificação | |
| Liga Europa |
Classificação - Grupo B
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 6 | 12 |
| 2 | Arsenal | 6 | 10 |
| 3 | Olympiakos | 6 | 9 |
| 4 | Montpellier | 6 | 2 |
Notas da classificação
| Qualificação | |
| Liga Europa |
Classificação - Grupo C
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Málaga | 6 | 12 |
| 2 | Milan | 6 | 8 |
| 3 | Zenit | 6 | 7 |
| 4 | Anderlecht | 6 | 5 |
Notas da classificação
| Qualificação | |
| Liga Europa |
Classificação - Grupo D
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 6 | 14 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 11 |
| 3 | Ajax | 6 | 4 |
| 4 | Man City | 6 | 3 |
Notas da classificação
| Qualificação | |
| Liga Europa |
Classificação - Grupo E
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 6 | 12 |
| 2 | Chelsea | 6 | 10 |
| 3 | Shakhtar | 6 | 10 |
| 4 | Nordsjælland | 6 | 1 |
Notas da classificação
| Qualificação | |
| Liga Europa |
Classificação - Grupo F
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 13 |
| 2 | Valência | 6 | 13 |
| 3 | BATE Borisov | 6 | 6 |
| 4 | Lille | 6 | 3 |
Notas da classificação
| Qualificação | |
| Liga Europa |
Classificação - Grupo G
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 13 |
| 2 | Celtic | 6 | 10 |
| 3 | Benfica | 6 | 8 |
| 4 | Spartak | 6 | 3 |
Notas da classificação
| Qualificação | |
| Liga Europa |
Classificação - Grupo H
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Man Utd | 6 | 12 |
| 2 | CFR Cluj | 6 | 10 |
| 3 | Galatasaray | 6 | 10 |
| 4 | Sp. Braga | 6 | 3 |
Notas da classificação
| Qualificação | |
| Liga Europa |


