Resumo
1ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 2 - 1 |
Classificação - Grupo A
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shandong Taishan | 14 | 33 |
| 2 | Guangzhou | 14 | 30 |
| 3 | Shenzhen FC | 14 | 24 |
| 4 | Guangzhou City | 14 | 21 |
| 5 | Henan FC | 14 | 18 |
| 6 | Chongqing Liangjiang | 14 | 11 |
| 7 | Cangzhou Mighty Lions | 14 | 10 |
| 8 | Qingdao Huanghai | 14 | 7 |
Notas da classificação
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Manutenção |
Classificação - Grupo B
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Port FC | 14 | 28 |
| 2 | Changchun Yatai | 14 | 28 |
| 3 | Beijing Guoan FC | 14 | 24 |
| 4 | Hebei Fortune | 14 | 23 |
| 5 | Shanghai Shenhua | 14 | 22 |
| 6 | Wuhan Zall FC | 14 | 11 |
| 7 | Tianjin Tigers | 14 | 9 |
| 8 | Dalian Pro | 14 | 7 |
Notas da classificação
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Manutenção |


