
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 3 - 1 | ||
| 3 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 3 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Port FC | 29 | 63 |
| 2 | Shanghai Shenhua | 29 | 61 |
| 3 | Chengdu Rongcheng | 29 | 59 |
| 4 | Beijing Guoan FC | 29 | 54 |
| 5 | Shandong Taishan | 29 | 50 |
| 6 | Tianjin Tigers | 29 | 44 |
| 7 | Hangzhou Greentown | 29 | 41 |
| 8 | Yunnan Yukun | 29 | 41 |
| 9 | Henan FC | 29 | 36 |
| 10 | Dalian Yingbo | 29 | 36 |
| 11 | Qingdao West Coast | 28 | 34 |
| 12 | Shenzhen Peng City | 29 | 26 |
| 13 | Wuhan Three Towns | 28 | 25 |
| 14 | Qingdao Hainiu | 29 | 24 |
| 15 | Meizhou Hakka | 29 | 21 |
| 16 | Changchun Yatai | 29 | 19 |
| AFC Champions League | |
| AFC Champions League - Qualificação | |
| AFC Champions League Two | |
| Despromoção |