
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Apoel | 26 | 59 |
| 2 | Aris Limassol | 26 | 56 |
| 3 | AEK Larnaca | 26 | 52 |
| 4 | Paphos FC | 26 | 50 |
| 5 | Omonia Nikosia | 26 | 49 |
| 6 | Anorthosis | 26 | 47 |
| 7 | Apollon Limassol | 26 | 38 |
| 8 | Nea Salamina | 26 | 36 |
| 9 | AEL Limassol | 26 | 30 |
| 10 | Achnas | 26 | 26 |
| 11 | Karmiotissa | 26 | 20 |
| 12 | AE Zakakiou | 26 | 16 |
| 13 | Othellos Athienou | 26 | 15 |
| 14 | DOXA | 26 | 12 |
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Manutenção |