Resumo
Fase de grupos
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 3 | ||
| 0 - 2 | ||
| 4 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 2 |
Classificação - Grupo A
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 3 | 5 |
| 2 | Noruega | 3 | 4 |
| 3 | Dinamarca | 3 | 3 |
| 4 | Nova Zelândia | 3 | 0 |
Classificação - Grupo B
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 6 |
| 2 | Suécia | 3 | 4 |
| 3 | Brasil | 3 | 2 |
| 4 | Japão | 3 | 0 |
Classificação - Grupo C
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 3 | 6 |
| 2 | Itália | 3 | 4 |
| 3 | Taiwan | 3 | 2 |
| 4 | Nigéria | 3 | 0 |


