Resumo
Fase de grupos
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 4 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 5 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 1 |
Classificação - Grupo A
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 3 | 5 |
| 2 | China | 3 | 4 |
| 3 | Países Baixos | 3 | 4 |
| 4 | Nova Zelândia | 3 | 2 |
Notas da classificação
| Qualificação | |
| Qualificação - quatro melhores 3ºs |
Classificação - Grupo B
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 3 | 7 |
| 2 | Noruega | 3 | 7 |
| 3 | Tailândia | 3 | 3 |
| 4 | Costa do Marfim | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Qualificação | |
| Qualificação - quatro melhores 3ºs |
Classificação - Grupo C
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japão | 3 | 9 |
| 2 | Camarões | 3 | 6 |
| 3 | Suiça | 3 | 3 |
| 4 | Equador | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Qualificação | |
| Qualificação - quatro melhores 3ºs |
Classificação - Grupo D
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 7 |
| 2 | Austrália | 3 | 4 |
| 3 | Suécia | 3 | 3 |
| 4 | Nigéria | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Qualificação | |
| Qualificação - quatro melhores 3ºs |
Classificação - Grupo E
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 9 |
| 2 | Rep. Coreia | 3 | 4 |
| 3 | Costa Rica | 3 | 2 |
| 4 | Espanha | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Qualificação | |
| Qualificação - quatro melhores 3ºs |
Classificação - Grupo F
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | França | 3 | 6 |
| 2 | Inglaterra | 3 | 6 |
| 3 | Colômbia | 3 | 4 |
| 4 | México | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Qualificação | |
| Qualificação - quatro melhores 3ºs |


