Resumo
Fase de grupos
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 3 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 1 |
Classificação - Grupo 1
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Montevideo | 6 | 10 |
| 2 | Boca Juniors | 6 | 9 |
| 3 | Toluca | 6 | 8 |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 6 |
Classificação - Grupo 2
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 9 |
| 2 | Tigre | 6 | 9 |
| 3 | Libertad | 6 | 8 |
| 4 | Sporting Cristal | 6 | 8 |
Classificação - Grupo 3
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 6 | 15 |
| 2 | São Paulo | 6 | 7 |
| 3 | Arsenal Sarandí | 6 | 7 |
| 4 | The Strongest | 6 | 6 |
Classificação - Grupo 4
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 6 | 13 |
| 2 | Emelec | 6 | 10 |
| 3 | Peñarol | 6 | 9 |
| 4 | Municipal Iquique | 6 | 3 |
Classificação - Grupo 5
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 13 |
| 2 | Club Tijuana | 6 | 13 |
| 3 | Club San José | 6 | 5 |
| 4 | Millonarios | 6 | 3 |
Classificação - Grupo 6
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Fé | 6 | 14 |
| 2 | Cusco FC | 6 | 10 |
| 3 | Tolima | 6 | 8 |
| 4 | Cerro Porteño | 6 | 1 |
Classificação - Grupo 7
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Club Olimpia | 6 | 13 |
| 2 | Newell´s Old Boys | 6 | 9 |
| 3 | U. de Chile | 6 | 9 |
| 4 | Deportivo Lara | 6 | 4 |
Classificação - Grupo 8
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 6 | 11 |
| 2 | Grêmio | 6 | 8 |
| 3 | Huachipato | 6 | 8 |
| 4 | Caracas | 6 | 6 |


