Resumo
Fase de grupos
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 6 - 2 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 3 | ||
| 4 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 3 |
Classificação - Grupo 1
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | 10 |
| 2 | Barcelona SC | 6 | 10 |
| 3 | Estudiantes | 6 | 9 |
| 4 | Atlético Nacional | 6 | 6 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Classificação - Grupo 2
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 6 | 12 |
| 2 | The Strongest | 6 | 9 |
| 3 | Santa Fé | 6 | 8 |
| 4 | Sporting Cristal | 6 | 2 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Classificação - Grupo 3
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 13 |
| 2 | Emelec | 6 | 10 |
| 3 | Medellín | 6 | 9 |
| 4 | FBC Melgar | 6 | 3 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Classificação - Grupo 4
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 6 | 10 |
| 2 | Athletico-PR | 6 | 10 |
| 3 | Flamengo | 6 | 9 |
| 4 | U. Católica | 6 | 5 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Classificação - Grupo 5
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 13 |
| 2 | Jorge Wilstermann | 6 | 9 |
| 3 | Atlético Tucumán | 6 | 7 |
| 4 | Peñarol | 6 | 6 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Classificação - Grupo 6
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 6 | 13 |
| 2 | Godoy Cruz | 6 | 11 |
| 3 | Libertad | 6 | 6 |
| 4 | Sport Boys Warnes | 6 | 2 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Classificação - Grupo 7
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 6 | 13 |
| 2 | Nacional Montevideo | 6 | 8 |
| 3 | Chapecoense | 6 | 7 |
| 4 | Zulia FC | 6 | 5 |
Notas da classificação
| Qualificação |
Classificação - Grupo 8
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 6 | 13 |
| 2 | Club Guarani | 6 | 11 |
| 3 | Municipal Iquique | 6 | 10 |
| 4 | Zamora FC | 6 | 0 |
Notas da classificação
| Qualificação |


