Resumo
Quartos-de-final - 1ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 1 - 4 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 2 |
Quartos-de-final - 2ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 5 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 1 |
Quartos-de-final - Agregado
| Equipa | Equipa | |
|---|---|---|
| São Paulo | 1 - 4 | Palmeiras |
| Club Olimpia | 2 - 9 | Flamengo |
| River Plate | 0 - 4 | Atlético-MG |
| Fluminense | 3 - 3 | Barcelona SC |


