Resumo
Quartos-de-final - 1ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 2 |
Quartos-de-final - 2ª Mão
| Data | ||
|---|---|---|
| 6 - 7 g.p | ||
| 1 - 3 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 1 |
Quartos-de-final - Agregado
| Equipa | Equipa | |
|---|---|---|
| Vélez Sarsfield | 2 - 3 | LDU Quito |
| River Plate | 1 - 1 | San Lorenzo |
| Cerro Porteño | 5 - 2 | Botafogo |
| Fluminense | 3 - 2 | U. de Chile |


