
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 0 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 33 | 89 |
| 2 | Celtic | 33 | 69 |
| 3 | Hibernian | 33 | 56 |
| 4 | Aberdeen | 33 | 49 |
| 5 | Livingston | 33 | 44 |
| 6 | St. Johnstone | 33 | 40 |
| 7 | St. Mirren | 33 | 40 |
| 8 | Dundee Utd | 33 | 39 |
| 9 | Motherwell | 33 | 35 |
| 10 | Ross County | 33 | 29 |
| 11 | Kilmarnock | 33 | 28 |
| 12 | Hamilton | 33 | 27 |
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Manutenção |