
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 3 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flora Tallinn | 36 | 82 |
| 2 | Levadia Tallinn | 36 | 79 |
| 3 | Kalju | 36 | 74 |
| 4 | Paide FC Flora | 36 | 70 |
| 5 | JK Narva Trans | 36 | 51 |
| 6 | Pärnu JK Vaprus | 36 | 49 |
| 7 | Harju JK | 36 | 36 |
| 8 | JK Tammeka | 36 | 30 |
| 9 | Kuressaare | 36 | 28 |
| 10 | Kalev Tallinn | 36 | 17 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação | |
| Despromoção |