Data | ||
---|---|---|
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
0 - 2 | ||
2 - 0 | ||
0 - 4 | ||
3 - 0 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Sporting | 34 | 85 |
2 | FC Porto | 34 | 80 |
3 | Benfica | 34 | 76 |
4 | Sp. Braga | 34 | 64 |
5 | Paços Ferreira | 34 | 53 |
6 | Santa Clara | 34 | 46 |
7 | V. Guimarães | 34 | 43 |
8 | Moreirense | 34 | 43 |
9 | Famalicão | 34 | 40 |
10 | BSAD | 34 | 40 |
11 | Gil Vicente | 34 | 39 |
12 | Tondela | 34 | 36 |
13 | Boavista | 34 | 36 |
14 | Portimonense | 34 | 35 |
15 | Marítimo | 34 | 35 |
16 | Rio Ave | 34 | 34 |
17 | Farense | 34 | 31 |
18 | Nacional | 34 | 25 |
Liga Campeões - Fase de grupos | |
Liga Campeões - 3ª Eliminatória | |
Liga Europa - Fase de grupos | |
Liga Conferência - 3ª Eliminatória | |
Liga Conferência - 2ª Eliminatória | |
Despromoção - Play-off | |
Despromoção |