Resumo
Fase de grupos
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 3 | ||
| 1 - 2 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 5 | ||
| 0 - 4 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 5 - 2 |
Classificação - Grupo A
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 3 | 7 |
| 2 | Colômbia | 3 | 6 |
| 3 | Polónia | 3 | 4 |
| 4 | Taiti | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final | |
| Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
Classificação - Grupo B
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Itália | 3 | 7 |
| 2 | Japão | 3 | 5 |
| 3 | Equador | 3 | 4 |
| 4 | México | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final | |
| Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
Classificação - Grupo C
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Uruguai | 3 | 9 |
| 2 | Nova Zelândia | 3 | 6 |
| 3 | Noruega | 3 | 3 |
| 4 | Honduras | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final | |
| Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
Classificação - Grupo D
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ucrânia | 3 | 7 |
| 2 | Estados Unidos | 3 | 6 |
| 3 | Nigéria | 3 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final | |
| Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
Classificação - Grupo E
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | França | 3 | 9 |
| 2 | Mali | 3 | 4 |
| 3 | Panamá | 3 | 4 |
| 4 | Arábia Saudita | 3 | 0 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final | |
| Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
Classificação - Grupo F
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 6 |
| 2 | Rep. Coreia | 3 | 6 |
| 3 | Portugal | 3 | 4 |
| 4 | África do Sul | 3 | 1 |
Notas da classificação
| Oitavos-de-final | |
| Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |


